Year | Rotation | Description | Price |
1968-1981 Early style | Standard LH Rotation | Crank Casting numbers: 2M, 2MA, 2MAB, (Firing order: 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8), 188 & 200 HP | $ +freight |
1968-1981 Early style | Reverse RH Rotation | Crank Casting numbers: 2M, 2MA, 2MAB, (Firing order: 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8),188 & 200 HP | $ +freight |
1981-1995 | Standard LH Rotation | Flat Tappets, Crank Casting numbers: 2MAE, 14mm Spark Plugs, (Firing order: 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8),188 & 200 HP | $ +freight |
1981-1995 | Reverse RH Rotation | Flat Tappets, Crank Casting numbers: 2MAE, 14mm Spark Plugs, (Firing order: 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8),188 & 200 HP | $ +freight |
1995-1998 | Standard LH Rotation | Has 351 Cam, Flat Tappet with Knock Sensor, Dipstick on side of block, (Firing order: 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8), 188 & 200 HP | $ +freight |
1995-1998 | Standard LH Rotation | Has 351 Cam, 1 Piece Rear Main Seal, Flat Tappet with Knock Sensor, Roller Block with flat tappet cam, (Firing order: 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8), 188 & 200 HP | $ +freight |
All engine prices and specifications are subject to change without notice.